Grupos Copa do Mundo Feminina 2023


Grupo A Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. SUI Suíça 3 1 2 0 2 0 +2 5
2. NOR Noruega 3 1 1 1 6 1 +5 4
3. NZL Nova Zelândia 3 1 1 1 1 1 0 4
4. PHI Filipinas 3 1 0 2 1 8 -7 3

Grupo B Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. AUS Austrália 3 2 0 1 7 3 +4 6
2. NGA Nigéria 3 1 2 0 3 2 +1 5
3. CAN Canadá 3 1 1 1 2 5 -3 4
4. Ireland W 3 0 1 2 1 3 -2 1

Grupo C Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. JPN Japão 3 3 0 0 11 0 +11 9
2. ESP Espanha 3 2 0 1 8 4 +4 6
3. ZAM Zâmbia 3 1 0 2 3 11 -8 3
4. CRC Costa Rica 3 0 0 3 1 8 -7 0

Grupo D Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. ENG Inglaterra 3 3 0 0 8 1 +7 9
2. DEN Dinamarca 3 2 0 1 3 1 +2 6
3. CHN República Popular da China 3 1 0 2 2 7 -5 3
4. HAI Haiti 3 0 0 3 0 4 -4 0

Grupo E Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. NED Países Baixos 3 2 1 0 9 1 +8 7
2. Estados Unidos Estados Unidos 3 1 2 0 4 1 +3 5
3. POR Portugal 3 1 1 1 2 1 +1 4
4. VIE Vietnã 3 0 0 3 0 12 -12 0

Grupo F Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. FRA França 3 2 1 0 8 4 +4 7
2. JAM Jamaica 3 1 2 0 1 0 +1 5
3. BRA Brasil 3 1 1 1 5 2 +3 4
4. PAN Panamá 3 0 0 3 3 11 -8 0

Grupo G Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. SWE Suécia 3 3 0 0 9 1 +8 9
2. RSA África do Sul 3 1 1 1 6 6 0 4
3. ITA Itália 3 1 0 2 3 8 -5 3
4. ARG Argentina 3 0 1 2 2 5 -3 1

Grupo H Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. COL Colômbia 3 2 0 1 4 2 +2 6
2. MAR Marrocos 3 2 0 1 2 6 -4 6
3. GER Alemanha 3 1 1 1 8 3 +5 4
4. KOR Coreia do Sul 3 0 1 2 1 4 -3 1