Grupos Copa Mundial 2022


Grupo A Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. NED Países Baixos 3 2 1 0 5 1 +4 7 -
2. SEN Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6 -
3. ECU Equador 3 1 1 1 4 3 +1 4 -
4. QAT Catar 3 0 0 3 1 7 -6 0 -

Grupo B Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. ENG Inglaterra 3 2 1 0 9 2 +7 7 -
2. Estados Unidos Estados Unidos 3 1 2 0 2 1 +1 5 -
3. IRN Irã 3 1 0 2 4 7 -3 3 -
4. WAL País de Gales 3 0 1 2 1 6 -5 1 -

Grupo C Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. ARG Argentina 3 2 0 1 5 2 +3 6 -
2. POL Polônia 3 1 1 1 2 2 0 4 -
3. MEX México 3 1 1 1 2 3 -1 4 -
4. KSA Arábia Saudita 3 1 0 2 3 5 -2 3 -

Grupo D Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. FRA França 3 2 0 1 6 3 +3 6 -
2. AUS Austrália 3 2 0 1 3 4 -1 6 -
3. TUN Tunísia 3 1 1 1 1 1 0 4 -
4. DEN Dinamarca 3 0 1 2 1 3 -2 1 -

Grupo E Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. JPN Japão 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
2. ESP Espanha 3 1 1 1 9 3 +6 4 -
3. GER Alemanha 3 1 1 1 6 5 +1 4 -
4. CRC Costa Rica 3 1 0 2 3 11 -8 3 -

Grupo F Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. MAR Marrocos 3 2 1 0 4 1 +3 7 -
2. CRO Croácia 3 1 2 0 4 1 +3 5 -
3. BEL Bélgica 3 1 1 1 1 2 -1 4 -
4. CAN Canadá 3 0 0 3 2 7 -5 0 -

Grupo G Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. BRA Brasil 3 2 0 1 3 1 +2 6 -
2. SUI Suíça 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
3. CMR Camarões 3 1 1 1 4 4 0 4 -
4. SRB Sérvia 3 0 1 2 5 8 -3 1 -

Grupo H Partidas »

  Jogados V E D GF GC DG Pontos Últimos 5
1. POR Portugal 3 2 0 1 6 4 +2 6 -
2. KOR Coreia do Sul 3 1 1 1 4 4 0 4 -
3. URU Uruguai 3 1 1 1 2 2 0 4 -
4. GHA Gana 3 1 0 2 5 7 -2 3 -